超高密度·三次元构造
PD-&TD-Filtermedia是纬线相互交叉的密织构造。PD是平叠织。
TD是绫叠织。与一般丝网相比没有平面状的开口,利用径线与纬线间仅存的缝隙来过滤。过滤远心分离机、滤渣片、脱水等方面效果显著,而且耐高压可以用于高粘度物质的过滤。浅田生产的4860目丝网,是适用于精密过滤装置的优质材料。
※请在订购前确认产品的库存。
PD-Filtermedia 规格表
品 名 | 目 数 | 线 径(mm) |
---|---|---|
PD-80/400 | 80 × 400 | 0.120 × 0.076 |
PD-80/330 | 80 × 330 | 0.120 × 0.085 |
PD-50/250 | 50 × 250 | 0.140 × 0.112 |
PD-40/200 | 40 × 200 | 0.180 × 0.140 |
PD-30/150 | 30 × 150 | 0.230 × 0.180 |
PD-24/110 | 24 × 110 | 0.380 × 0.250 |
PD-12/64 | 12 × 64 | 0.580 × 0.420 |
TD-Filtermedia 规格表
品 名 | 目 数 | 线 径(mm) | 参考濾過精度(µm) |
---|---|---|---|
TD-635/4860 | 635×4860 | 0.020×0.011 | 2~3 |
TD-635/4300 | 635×4300 | 0.020×0.013 | 3~4 |
TD-500/3500 | 500×3500 | 0.025×0.015 | 5~6 |
TD-400/3000 | 400×3000 | 0.030×0.018 | 6~7 |
TD-325/2400 | 325×2400 | 0.035×0.024 | 8~9 |
TD-270/2000 | 270×2000 | 0.040×0.028 | 10~11 |
TD-200/2000 | 200×2000 | 0.050×0.028 | 12 |
TD-250/1600 | 250×1600 | 0.055×0.037 | 11~12 |
TD-200/1400 | 200×1400 | 0.070×0.040 | 12~14 |
TD-165/1400 | 165×1400 | 0.070×0.040 | 16~18 |
TD-165/800 | 165×800 | 0.070×0.050 | 30~32 |
TD-80/700 | 80×700 | 0.100×0.077 | 35~38 |
TD-200/600 | 200×600 | 0.060×0.045 | 28~32 |
Scroll Side