规格表
品 名 | 目 数 (根) |
线 径 (mm) |
筛网尺寸 (mm) |
开口率 | 厚 度(μm) | 强度指数※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 网 | 扎 压 | ||||||||
轻 扎 | 中 扎 | 重 扎 | |||||||
3D-400-66 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 66 ± 3 | ||||
3D-325-77 | 325 | 0.028 | 0.050 | 41% | 75 ± 3 | ||||
3D-250-85 | 250 | 0.030 | 0.072 | 50% | 83 ± 4 | ||||
3D-200-115 | 200 | 0.040 | 0.087 | 47% | 112 ± 4 | ||||
3D-165-126 | 165 | 0.045 | 0.109 | 50% | 124 ± 5 | ||||
3D-120-165 | 120 | 0.060 | 0.152 | 51% | 165 ± 5 | ||||
3D-80-225 | 80 | 0.080 | 0.238 | 56% | 225 ± 5 |
Scroll Side
※ 强度指数是以BS325/28的强度为基准,与之相比的参考值。详细情况请参考强度延伸数据。
※ 2022年5月至现在的规格表。上记规格为当社产品的一部分。
为实现丝网印刷,特推荐 [ A标准(★)]。