高精细技术水平・高精度均匀开口
SV-Sieve系列丝网是过滤和筛选用的常规产品。织作方法有平织和绫织,在各行各业中被长期使用。对开口精度要求严格的JIS试验筛JIS Z 8801规格中也有被采用。
SV-Sieve 规格表
品 名 | 开 口(mm) | 目 数 | 线 径(mm) | 开口率 |
---|---|---|---|---|
SV-13/13 tw | 0.013 | 977 | 0.013 | 25.0% |
SV-16/16 tw | 0.016 | 795 | 0.016 | 24.9% |
SV-20/20 tw | 0.020 | 635 | 0.020 | 25.0% |
SV-26/25 tw | 0.026 | 500 | 0.025 | 25.8% |
SV-32/28 tw | 0.032 | 423 | 0.028 | 28.5% |
SV-34/30 tw | 0.034 | 400 | 0.030 | 27.8% |
SV-38/30 tw | 0.038 | 374 | 0.030 | 31.2% |
SV-43/30 tw | 0.043 | 350 | 0.030 | 34.4% |
SV-45/32 | 0.045 | 330 | 0.032 | 34.1% |
SV-43/35 tw | 0.043 | 325 | 0.035 | 30.5% |
SV-53/36 | 0.053 | 285 | 0.036 | 35.5% |
SV-54/40 tw | 0.054 | 270 | 0.040 | 33.0% |
SV-63/45 | 0.063 | 235 | 0.045 | 34.1% |
SV-75/52 | 0.075 | 200 | 0.052 | 34.9% |
SV-90/63 | 0.090 | 166 | 0.063 | 34.6% |
SV-105/71 | 0.105 | 144 | 0.071 | 35.7% |
SV-125/90 | 0.125 | 118 | 0.090 | 33.9% |
SV-150/100 | 0.150 | 102 | 0.100 | 36.0% |
SV-180/125 | 0.180 | 83 | 0.125 | 34.8% |
SV-212/140 | 0.212 | 72 | 0.140 | 36.3% |
SV-250/160 | 0.250 | 62 | 0.160 | 37.1% |
Scroll Side
※tw绫织构造不锈钢丝网。