细线直径大于100µm
品 名 | 目 数 (根) |
线 径 (mm) |
筛网尺寸 (mm) |
开口率 | 厚 度(μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 网 | 扎 压 | |||||||
轻 扎 | 中 扎 | 重 扎 | ||||||
SHS-290/20 | 290 | 0.02 | 0.068 | 60% | 45 ± 3 | 36 ± 2 | 30 ± 1 | 20 ± 1 |
SHS-325/16 | 325 | 0.016 | 0.062 | 63% | 35 ± 3 | 32 ± 2 | 20 ± 1 | 18 ± 1 |
SHS-360/16 | 360 | 0.016 | 0.055 | 60% | 36 ± 3 | 32 ± 2 | 21 ± 1 | 16 ± 1 |
SHS-380/14 | 380 | 0.014 | 0.053 | 62% | 32 ± 2 | 26 ± 2 | 20 ± 1 | 14 ± 1 |
MS-325/24 | 325 | 0.024 | 0.054 | 48% | 51 ± 2 | 44 ± 2 | 38 ± 2 | 25 ± 2 |
MS-400/23 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 55 ± 2 | 40 ± 1 | 35 ± 1 | 26 ± 1 |
MS-400/19 | 400 | 0.019 | 0.045 | 49% | 42 ± 2 | 30 ± 2 | 23 ± 1 | 18 ± 1 |
Scroll Side
※ 2022年5月至现在的规格表。上记规格为当社产品的一部分。