想要提高反复印刷的精确度
品 名 | 目 数 (根) |
线 径 (mm) |
筛网尺寸 (mm) |
开口率 | 厚 度(μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 网 | 扎 压 | |||||||
轻 扎 | 中 扎 | 重 扎 | ||||||
HS-D 250/35 | 250 | 0.035 | 0.067 | 43% | - | - | - | 44 ± 1 |
HS-D 360/25 | 360 | 0.025 | 0.046 | 42% | 59 ± 2 | - | 41 ± 2 | 29 ± 1 |
HS-D 500/19 | 500 | 0.019 | 0.032 | 39% | 45 ± 2 | - | - | 25 ± 1 |
HS-D 650/14 | 650 | 0.014 | 0.025 | 41% | 34 ± 2 | - | - | 23 ± 2 |
MS-250/30 | 250 | 0.03 | 0.072 | 50% | 62 ± 2 | 58 ± 2 | 45 ± 2 | 28 ± 1 |
MS-325/28 | 325 | 0.028 | 0.050 | 41% | 56 ± 2 | 51 ± 2 | 45 ± 2 | 39 ± 2 |
MS-400/23 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 55 ± 2 | 40 ± 1 | 35 ± 1 | 26 ± 1 |
MS-500/19 | 500 | 0.019 | 0.032 | 39% | 41 ± 2 | 36 ± 2 | 25 ± 1 | 20 ± 1 |
MS-500/16 | 500 | 0.016 | 0.035 | 47% | 36 ± 2 | 25 ± 2 | 20 ± 1 | 15 ± 1 |
Scroll Side
※ 2022年5月至现在的规格表。上记规格为当社产品的一部分。