特殊形状で目詰まり減少
RO-Sieveメッシュはヨコ線の打ち込みを変えることで、目開き形状を長方形にしています。
特に真球粒子の篩用途では、粒子と金属メッシュの接点を4点から2点に減少できるため、目詰まりが起こりにくくなり、処理量が向上するというメリットがあります。トンキャップ金網とも呼ばれています。
規格表
規格表にない品種も対応可能な品種もあるため、ご希望の目開きがある方はお気軽にお問合せください
製品コード | 目開き(mm) | メッシュ数(本) | 線径(mm) | 開口率 |
---|---|---|---|---|
RO-16/20 tw | 0.016 × 0.020 | 795 × 700 | 0.016 | 27.7% |
RO-20/24 tw | 0.020 × 0.024 | 635 × 577 | 0.020 | 37.4% |
RO-25/32 tw | 0.025 × 0.032 | 500 × 445 | 0.025 | 28.1% |
RO-25/36 tw | 0.025 × 0.036 | 500 × 416 | 0.025 | 29.5% |
RO-25/40 tw | 0.025 × 0.040 | 500 × 392 | 0.025 | 30.8% |
RO-38/61 tw | 0.038 × 0.061 | 374 × 279 | 0.030 | 41.8% |
RO-45/53 | 0.045 × 0.053 | 330 × 300 | 0.032 | 36.4% |
RO-45/72 | 0.045 × 0.072 | 330 × 244 | 0.032 | 40.5% |
RO-43/41 tw | 0.043×0.041 | 325 × 332 | 0.035 | 29.7% |
RO-60/62 tw | 0.060×0.062 | 250 × 248 | 0.040 | 36.7% |
Scroll Side
※twは綾織金属メッシュです