Supermesh-Type HS・SHS・UHS

高強度 ステンレスメッシュ

BSとの比較では、3倍の強度を有する高強度・低伸度材料を使用しています。
60%の高開口率で製網されており、ペーストの吐出量も増加する為、落とし込みの印刷やクリーム半田などの印刷に効果的です。

メッシュ断面イメージ図
メッシュ顕微鏡写真

規格表

製品コード メッシュ数
(本)
線径
(mm)
目開き
(mm)
開口率 厚み(μm) 強度指数
ノーマル カレンダー
ソフト ミドル ヘビー
UHS-520/11 520 0.011 0.038 60% 26 ± 3 21 ± 2 17 ± 1 11 ± 1
SHS-520/11 520 0.011 0.038 60% 25 ± 3 21 ± 2 17 ± 1 11 ± 1 0.81
SHS-T-520/11 520 0.011 0.038 60% 29 ± 3 21 ± 2 17 ± 1 11 ± 1 0.96
HS-R-500/13 500 0.013 0.038 55% 29 ± 3 24 ± 2 21 ± 1 17 ± 1 0.96
SHS-430/13 430 0.013 0.046 61% 29 ± 3 24 ± 2 21 ± 1 17 ± 1 0.94
SHS-T-430/13 430 0.013 0.046 61% 28 ± 3 23 ± 2 21 ± 1 17 ± 1 1.11
SHS-R-400/16 400 0.016 0.048 56% 36 ± 3 25 ± 2 21 ± 1 15 ± 1 1.17
SHS-380/14 380 0.014 0.053 62% 32 ± 2 26 ± 2 20 ± 1 14 ± 1 0.96
SHS-360/16 360 0.016 0.055 60% 36 ± 3 32 ± 2 21 ± 1 16 ± 1 1.19
SHS-325/16 325 0.016 0.062 63% 35 ± 3 32 ± 2 20 ± 1 18 ± 1 1.08
SHS-290/20 290 0.020 0.068 60% 45 ± 3 36 ± 2 30 ± 1 20 ± 1 1.50
SHS-230/25 230 0.025 0.085 60% 55 ± 3 45 ± 2 35 ± 1 27 ± 1 1.86
HS-360/16 360 0.016 0.055 60% 36 ± 3 32 ± 2 20 ± 1 16 ± 1 1.05
HS-325/16 325 0.016 0.062 63% 35 ± 2 32 ± 2 20 ± 1 17 ± 1 0.95
HS-290/20 290 0.020 0.068 60% 45 ± 2 36 ± 2 30 ± 1 20 ± 1 1.32
HS-250/20 250 0.020 0.082 65% 44 ± 2 37 ± 2 30 ± 1 18 ± 1 1.14
HS-230/25 230 0.025 0.085 60% 55 ± 2 40 ± 2 30 ± 2 27 ± 1 1.64
Scroll Side

※ 強度指数はBS-325/28を基準としたメッシュ強度比較用の参考値です。詳細につきましては強伸度データをご参照ください。
※ 2022年5月現在の製品規格となります。また上記は当社製品の一部です。
印刷を実践いただくため、「A標準(★)」を推奨しております。
上記規格は、品質改良により予告なく変更させていただく可能性がございます。