高開口・処理能力向上
SV+α-Sieveは高強度線材を使用し、開口率を大きくして織った平織メッシュです。開口率は40%から65%まで選択可能で、開口率が高い分、標準のSV-Sieveメッシュよりも処理能力、ふるい効率が向上するというメリットがあります
規格表
製品コード | 目開き(mm) | メッシュ数(本) | 線径(mm) | 開口率 |
---|---|---|---|---|
SV+α-22/13 | 0.022 | 730 | 0.013 | 39.2% |
SV+α-25/15 | 0.025 | 640 | 0.015 | 38.7% |
SV+α-32/19 | 0.032 | 500 | 0.019 | 39.2% |
SV+α-41/23 | 0.041 | 400 | 0.023 | 40.7% |
SV+α-45/19 | 0.045 | 400 | 0.019 | 49.1% |
SV+α-50/28 | 0.050 | 325 | 0.028 | 41.2% |
SV+α-54/24 | 0.054 | 325 | 0.024 | 48.0% |
SV+α-68/20 | 0.068 | 290 | 0.020 | 59.5% |
SV+α-72/30 | 0.072 | 250 | 0.030 | 49.7% |
SV+α-75/35 | 0.075 | 230 | 0.035 | 46.7% |
SV+α-82/20 | 0.082 | 250 | 0.020 | 64.5% |
SV+α-85/25 | 0.085 | 230 | 0.025 | 59.8% |
SV+α-87/40 | 0.087 | 200 | 0.040 | 46.9% |
Scroll Side