目詰まりが飛躍的に減少、
特殊目開き形状ふるいメッシュ
    - 金属メッシュの基礎知識
- 技術情報-10
アサダメッシュには、RO-Sieveというラインナップがあります。こちらは、トンキャップ織といわれる、網目が長方形のメッシュです。
RO-Sieve
RO-Sieveは通常正方形である目開きを長方形に製織した金属メッシュです。長方形の目開きは粒子とメッシュの線の接点を減少させることができるため、特に球状粉体のふるい分け効率向上に効果的です。
またRO-Sieveはヨコ線のメッシュ数を少なくしているため、平織の同じメッシュ数と比較し開口率を高くすることもでき、太い線径を使用できるため、強度が高くなり、耐久性を上げることも可能です。

通常のメッシュとの違い
長方形目開き
| 製品コード | 目開き(mm) | メッシュ数(本) | 線径(mm) | 開口率 | 
|---|---|---|---|---|
| RO-16/20 tw | 0.016 × 0.020 | 795 × 700 | 0.016 | 27.7% | 
| RO-20/24 tw | 0.020 × 0.024 | 635 × 577 | 0.020 | 37.4% | 
| RO-25/32 tw | 0.025 × 0.032 | 500 × 445 | 0.025 | 28.1% | 
| RO-25/36 tw | 0.025 × 0.036 | 500 × 416 | 0.025 | 29.5% | 
| RO-25/40 tw | 0.025 × 0.040 | 500 × 392 | 0.025 | 30.8% | 
| RO-38/61 tw | 0.038 × 0.061 | 374 × 279 | 0.030 | 41.8% | 
| RO-45/53 | 0.045 × 0.053 | 330 × 300 | 0.032 | 36.4% | 
| RO-45/72 | 0.045 × 0.072 | 330 × 244 | 0.032 | 40.5% | 
| RO-43/41 tw | 0.043×0.041 | 325 × 332 | 0.035 | 29.7% | 
| RO-60/62 tw | 0.060×0.062 | 250 × 248 | 0.040 | 36.7% | 
Scroll Side