広範囲で印刷したい
製品コード | メッシュ数 (本) |
線径 (mm) |
目開き (mm) |
空間率 | 厚み(µm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | カレンダー | |||||||
ソフト | ミドル | ヘビー | ||||||
HS-D 250/35 | 250 | 0.035 | 0.067 | 43% | - | - | - | 44 ± 1 |
HS-D 360/25 | 360 | 0.025 | 0.046 | 42% | 59 ± 2 | - | 41 ± 2 | 29 ± 1 |
HS-D 500/19 | 500 | 0.019 | 0.032 | 39% | 45 ± 2 | - | - | 25 ± 1 |
HS-D 650/14 | 650 | 0.014 | 0.025 | 41% | 34 ± 2 | - | - | 23 ± 2 |
SHS-R-400/16 | 400 | 0.016 | 0.048 | 60% | 36 ± 3 | 32 ± 2 | 21 ± 1 | 16 ± 1 |
MS-400/23 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 55 ± 2 | 40 ± 1 | 35 ± 1 | 26 ± 1 |
MS-500/19 | 500 | 0.019 | 0.032 | 39% | 41 ± 2 | 36 ± 2 | 25 ± 1 | 20 ± 1 |
MS-640/15 | 640 | 0.015 | 0.025 | 39% | 35 ± 2 | 25 ± 1 | 21 ± 1 | 17 ± 1 |
Scroll Side
※ 2022年5月現在の製品規格となります。また上記は当社製品の一部です。
上記規格は、品質改良により予告なく変更させていただく可能性がございます。