繰り返し精度を向上したい

繰り返し精度を向上したい

製品コード メッシュ数
(本)
線径
(mm)
目開き
(mm)
空間率 厚み(μm) 強度指数
ノーマル カレンダー
ソフト ミドル ヘビー
★★HS-D 250/35 250 0.035 - - - - - - -
★★HS-D 360/25 360 0.025 0.046 42% 59 ± 2 - 41 ± 2 29 ± 1 2.56
★★HS-D 500/19 500 0.019 0.032 39% 45 ± 2 - - 25 ± 1 2.05
★HS-D 650/14 650 0.014 0.025 41% 34 ± 2 - - 23 ± 2 1.45
MS-250/30 250 0.03 0.072 50% 62 ± 2 58 ± 2 45 ± 2 28 ± 1 1.15
★MS-325/28 325 0.028 0.050 41% 56 ± 2 51 ± 2 45 ± 2 39 ± 2 1.30
★MS-400/23 400 0.023 0.041 41% 55 ± 2 40 ± 1 35 ± 1 26 ± 1 1.08
MS-500/19 500 0.019 0.032 39% 41 ± 2 36 ± 2 25 ± 1 20 ± 1 0.93
MS-500/16 500 0.016 0.035 47% 36 ± 2 25 ± 2 20 ± 1 15 ± 1 0.65
Scroll Side

※ 強度指数はBS-325/28を基準としたメッシュ強度比較用の参考値です。詳細につきましては強伸度データをご参照ください。
※ 平成24年5月現在の製品規格となります。また上記は当社製品の一部です。
スクリーン印刷を実践いただくため、「A標準(★)」及び「HS-D標準(★★)」を推奨しております。