細線 L100μ 以上
製品コード | メッシュ数 (本) |
線径 (mm) |
目開き (mm) |
空間率 | 厚み(μm) | 強度指数※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | カレンダー | ||||||||
ソフト | ミドル | ヘビー | |||||||
SHS-230/25 | 230 | 0.025 | 0.085 | 60% | 55 ± 3 | 45 ± 2 | 35 ± 1 | 27 ± 1 | 1.86 |
SHS-290/20 | 290 | 0.02 | 0.068 | 60% | 45 ± 3 | 36 ± 2 | 30 ± 1 | 20 ± 1 | 1.50 |
SHS-325/16 | 325 | 0.016 | 0.062 | 63% | 35 ± 3 | 32 ± 2 | 20 ± 1 | 18 ± 1 | 1.08 |
SHS-360/16 | 360 | 0.016 | 0.055 | 60% | 36 ± 3 | 32 ± 2 | 21 ± 1 | 16 ± 1 | 1.19 |
SHS-380/14 | 380 | 0.014 | 0.053 | 62% | 32 ± 2 | 26 ± 2 | 20 ± 1 | 14 ± 1 | 0.96 |
MS-325/24 | 325 | 0.024 | 0.054 | 48% | 51 ± 2 | 44 ± 2 | 38 ± 2 | 25 ± 2 | 0.96 |
★MS-400/23 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 55 ± 2 | 40 ± 1 | 35 ± 1 | 26 ± 1 | 1.08 |
MS-400/19 | 400 | 0.019 | 0.045 | 49% | 42 ± 2 | 30 ± 2 | 23 ± 1 | 18 ± 1 | 0.74 |
Scroll Side
※ 強度指数はBS-325/28を基準としたメッシュ強度比較用の参考値です。詳細につきましては強伸度データをご参照ください。
※ 平成24年5月現在の製品規格となります。また上記は当社製品の一部です。
スクリーン印刷を実践いただくため、「A標準(★)」及び「HS-D標準(★★)」を推奨しております。